Elections municipales complémentaires des 3 et 10 juin 2018
 
	| CHARRIERE Cyrille | 120 | |
| JACOTTET Virginie | 205 | Elue au 1er tour | 
| JIGUET-MICHAUD Valérie | 260 | Elue au 1er tour | 
| MARTIN-GUERRE Chloé | 225 | Elue au 1er tour | 
| MENETRIER Gaël | 183 | |
| MICHAUD Olivier | 131 | |
| PEGUET Valentin | 111 | |
| PHILIPPS Martin | 179 | |
| SAXOD Catherine | 215 | Elue au 1er tour | 
| SEIFERT André | 179 | 
Suffrages recueillis par chacun des candidats au 2ème tour :
| CHARRIERE Cyrille | 128 | |
| MENETRIER Gaël | 154 | Elu au 2è tour | 
| MICHAUD Olivier | 75 | |
| PEGUET Valentin | 110 | |
| PHILIPPS Martin | 145 | Elu au 2è tour | 
| SEIFERT André | 129 | Elu au 2è tour | 
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes
Arrêté n°2018/SPSTJULIEN/CG/07 de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Genevois portant convocation des électrices et électeurs de CERNEX pour l’élection complémentaire de sept conseillers municipaux.
Arrêté n°2018/SPSTJULIEN/CG/09 de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Genevois fixant, dans la commune de CERNEX, la liste des candidats admis à se présenter à l’élection municipale partielle complémentaire du 3 juin 2018
| Dépôt des candidatures | Du lundi 30 avril au mercredi 16 mai de 9 heures à 12 heures et le jeudi 17 mai 2018, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. | 
| Campagne électorale | Du lundi 21 mai 2018 à 0 heure au samedi 2 juin 2018 à 24 heures. Du lundi 4 juin 2013 à 0 heure au samedi 9 juin 2018 à 24 heures, en cas de second tour. | 
| 1er tour | Dimanche 3 juin 2018 | 
| 2ème tour | Dimanche 10 juin 2018 | 
 
						 
                              
                                                